SF-IPB585ZA-6I1
114000 CFA
- Safire Smart
- Caméra Bullet IP gamme I1 IA avancée
- Résolution 6 Mégapixel (3296×856 )
- Objectif motorisé 2.8-12 mm | Audio | IR 70m
- IA avancée:Périmètre, visage, comptage, métadonnées
- Étanchéité IP67 | PoE (IEEE802.3af) | Alarme
Description
| Marque | Safire Smart |
| Gamme | I1 |
| Capteur d’image | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 6 Mégapixel (3296×856 ) |
| Illumination minimale | Couleur: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR |
| Portée IR | 70 m |
| Jour/nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Taux Main Stream | 30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P) |
| Taux Extra Stream | 30 FPS (720P, D1, VGA, CIF, 480×240) |
| Taux du troisième flux | 30 FPS (720P, D1, CIF, 480×240) |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Objectif | Motorisé 2.8 ~ 12 mm |
| Angle de vue (FOV) | H: 109-37°, V: 58-21°, D: 132-44° |
| DORI | W: 66 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 7 m (I) T: 204 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 20 m (I) |
| Améliorations d’image | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI |
| Détection de mouvement | Si |
| Fonctions Intelligentes | Intelligence artificielle avancée basée sur la classification des humains, des véhicules et des véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d’entrée, région de sortie
Détection faciale et capture des visages Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés Extraction des caractéristiques: Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré |
| Exceptions | Changement de scène, détection du flou et détection des couleurs anormales |
| Audio | 1 Entrée / 1 Sortie / Microphone intégré |
| Compression audio | G711A / U |
| Alarmes | 1 Entrée / 1 Relais |
| Interface réseau | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Stockage interne | Carte microSD jusqu’à 256GB |
| Accès distant | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
| Interopérabilité | ONVIF, P2P |
| Alimentation | DC 12 V / 11.5 W max. / PoE IEEE802.3af |
| Degré de protection | Étanche IP67 |
| Matériel | Métal |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | 88.7 (H) x 100.2 (L) x 278.3 (Pr) mm |
| Poids | 1040 g |








Reviews
There are no reviews yet.