DS-K1T344MBFWX-E1
134000 CFA
- Contrôle d’accès et de présence du PoE IP65
- Visage, carte MF, QR dynamique et code PIN
- 3.000 utilisateurs | 150.000 registres
- TCP/IP, WiFi, USB, RS485 et Wiegand
- 4.5″ Écran tactile TFT | Contrôleur intégré
- iVMS-4200 | Hik-Connect
Description
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-K1T344MBFWX-E1 |
| Sistema operativo | Linux |
| Capacidad | Hasta 3.000 caras, 3.000 huellas y 3.000 tarjetas/contraseñas/QR |
| Registros | 150.000 registros |
| Modos de identificación | Reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN, QR y/o combinaciones Bluetooth (sólo soportado con HikCentral a través de APP HikCentral Mobile) QR dinámico (sólo soportado con HikCentral a través de APP HikCentral Mobile) |
| Tarjeta de proximidad | MF (13.56 MHz) |
| Pantalla | 4.5″ LCD TFT táctil a color |
| Resolución de pantalla | 480 x 854 |
| Cámara | 2 Mpx con doble sensor para reconocimiento facial |
| Tiempo de verificación de reconocimiento facial | < 0.2 seg |
| Precisión de reconocimiento facial | > 99% |
| Distancia de reconocimiento facial | 0.3 m hasta 1.5 m |
| Tiempo de verificación de huella | < 1 seg |
| Comunicación | TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand |
| Controladora integrada | Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé |
| Alarmas | Tamper, 2 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma |
| Audio | Audio bidireccional |
| Funciones especiales | Funcionamiento como videoportero Salida DC 12 V / 1 A (cuando se alimenta por PoE) |
| Software | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC |
| Aplicación móvil | Hik-Connect |
| Alimentación | DC 12 V / 1 A máx. PoE estándar IEEE802.3af |
| Grado de protección | Apto para exterior IP65 |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 76 (An) x 165 (Al) x 25 (Fo) mm |
| Peso | 300 g |









Reviews
There are no reviews yet.