SF-IPD050A-4I1
89000 CFA
- Safire Smart
- Caméra Dôme IP gamme I1 AI Avancé
- Résolution 4 Mégapixel (2592×1520)
- Objectif 2.8 mm | Audio | IR 20m
- IA avancée:Périmètre, visage, comptage, métadonnées
- Étanchéité IP66 | PoE (IEEE802.3af)
Description
| Marque | Safire Smart |
| Gamme | I1 |
| Capteur d’image | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Résolution maximale | 4 Mégapixel (2592×1520) |
| Illumination minimale | Couleur: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR |
| Portée IR | 20 m |
| Jour/nuit | Filtre ICR mécanique amovible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Taux Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Mode HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
| Taux Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480×240) |
| Taux du troisième flux | 25 FPS (D1, 480×240, CIF) |
| Compression | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Objectif | 2.8 mm |
| Angle de vue (FOV) | H: 95°, V: 53.2°, D: 100.7° |
| DORI | 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| Améliorations d’image | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI |
| Fonctions Intelligentes | Intelligence artificielle avancée basée sur la classification des humains, des véhicules et des véhicules non motorisés sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d’entrée, région de sortie Détection faciale et capture des visagesComptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés Extraction des caractéristiques: Autres événements intelligents: objet abandonné, objet retiré |
| Exceptions | Changement de scène, détection du flou et détection des couleurs anormales |
| Détection de mouvement | Si |
| Audio | Microphone intégré, 1 Entrée |
| Compression audio | G711A / U |
| Interface réseau | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Stockage interne | Carte microSD jusqu’à 256GB |
| Accès distant | Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS |
| Interopérabilité | ONVIF |
| Alimentation | DC 12 V / 200 mA / 6 W max. / PoE IEEE802.3af |
| 3 Axes | Si |
| Degré de protection | Étanche IP66 |
| Matériel | Métal |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Dimensions | 110 (Φ) x 59.80 (H) mm |
| Poids | 380 g |







Reviews
There are no reviews yet.